Listado de aprendices inscritos al cohorte 13 de febrero 01:50 p.m - I Convocatoria de apoyos de sostenimiento
El Centro de Formación Agroindustrial publica el listado de aprendices inscritos a en el aplicativo SENA Sofia plus a través del enlace: https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/inscripcion-apoyo-sostenimiento.html
Listado de aprendices inscritos al cohorte 13 de febrero 01:50 p.m
No olviden revisar los criterios de evaluación y enviar la documentación conforme a la circular de Centro No. 41-2-2024-000754 del 02 de febrero de 2024:
Consecutivo | Tipo de identificación del aprendiz | Nombre completo del aprendiz | Nombre del programa | Código ficha | Fecha inicio ficha | Fecha fin ficha | Jornada ficha |
1 | CC | 1144212459 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2875558 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
2 | CC | 1083874040 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA |
3 | TI | 1079174043 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2648650 | 15/11/2022 | 14/02/2025 | DIURNA |
4 | CC | 1014245532 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2671906 | 23/01/2023 | 22/01/2025 | DIURNA |
5 | TI | 1076905894 | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2692358 | 12/12/2022 | 12/12/2024 | MIXTA |
6 | CC | 1075792200 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2692365 | 12/12/2022 | 12/03/2025 | MIXTA |
7 | TI | 1077226093 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2692365 | 12/12/2022 | 12/03/2025 | MIXTA |
8 | TI | 1075792560 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2692365 | 12/12/2022 | 12/03/2025 | MIXTA |
9 | TI | 1117264011 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2692365 | 12/12/2022 | 12/03/2025 | MIXTA |
10 | CC | 1023034770 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA |
11 | CC | 93133422 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA |
12 | CC | 1068664997 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA |
13 | CC | 1087195982 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721403 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA |
14 | CC | 1084901295 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721403 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA |
15 | CC | 1144128332 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2721726 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA |
16 | CC | 1076982992 | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2750221 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | MIXTA |
17 | CC | 1004155597 | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2750221 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | MIXTA |
18 | CC | 1037269330 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2758208 | 15/05/2023 | 14/08/2025 | MIXTA |
19 | CC | 1003819983 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
20 | CC | 1075539300 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
21 | CC | 1096007144 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
22 | CC | 1075543464 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
23 | CC | 1121416840 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
24 | CC | 1075543804 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
25 | CC | 1075542205 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
26 | CC | 1075541695 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
27 | CC | 1075542884 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
28 | CC | 1075538816 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
29 | CC | 1076904232 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
30 | CC | 1003819656 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
31 | CC | 1075541009 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
32 | CC | 1075538026 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
33 | CC | 1075538081 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
34 | CC | 1075543331 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
35 | CC | 1075542420 | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA |
36 | CC | 1003951770 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826423 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
37 | TI | 1079408960 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826423 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
38 | CC | 1083839645 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826423 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
39 | TI | 1075792938 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826423 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
40 | CC | 1081152008 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826433 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
41 | CC | 1081153247 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826433 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
42 | CC | 1074958375 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826433 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
43 | CC | 1110591335 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2826433 | 02/10/2023 | 01/10/2025 | MIXTA |
44 | CC | 1100626999 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
45 | CC | 1090500457 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
46 | TI | 1095793420 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
47 | CC | 1001934894 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
48 | CC | 1068347460 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
49 | CC | 1052570002 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2834637 | 11/09/2023 | 10/12/2024 | MIXTA |
50 | CC | 1101208980 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2834637 | 11/09/2023 | 10/12/2024 | MIXTA |
51 | CC | 94462911 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2834637 | 11/09/2023 | 10/12/2024 | MIXTA |
52 | CC | 1024468597 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2834637 | 11/09/2023 | 10/12/2024 | MIXTA |
53 | CC | 1082875335 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
54 | CC | 1081930087 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
55 | CC | 1128432334 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
56 | CC | 1121912844 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
57 | TI | 1028481024 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
58 | CC | 1054542392 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
59 | CC | 1000352069 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
60 | CC | 1104012628 | DESARROLLO PUBLICITARIO | 2834779 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
61 | CC | 1047392226 | PROGRAMACION DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES | 2834797 | 11/09/2023 | 10/12/2024 | MIXTA |
62 | CC | 1152451042 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
63 | CC | 1000874972 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA |
64 | CC | 1079604392 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2847382 | 07/11/2023 | 06/11/2025 | MIXTA |
65 | CC | 1011084501 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2847382 | 07/11/2023 | 06/11/2025 | MIXTA |
66 | TI | 1076905279 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2847382 | 07/11/2023 | 06/11/2025 | MIXTA |
67 | CC | 1032362835 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2847382 | 07/11/2023 | 06/11/2025 | MIXTA |
68 | CC | 1075792106 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2847382 | 07/11/2023 | 06/11/2025 | MIXTA |
69 | CC | 1077722226 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2847382 | 07/11/2023 | 06/11/2025 | MIXTA |
70 | CC | 1084868883 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
71 | CC | 1081152142 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
72 | TI | 1076983310 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
73 | CC | 1004062555 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
74 | CC | 1079186237 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
75 | TI | 1116914471 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
76 | CC | 1079172437 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
77 | CC | 1079174055 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
78 | TI | 1081153350 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
79 | CC | 1192896338 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
80 | CC | 1077224582 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
81 | CC | 1117484606 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
82 | CC | 1079173342 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
83 | CC | 1081157472 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
84 | CC | 1075214494 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
85 | CC | 1007178974 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
86 | CC | 1075221515 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
87 | CC | 1003904228 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
88 | CC | 1079174493 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
89 | CC | 1077224957 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
90 | CC | 1079604202 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
91 | CC | 1075791126 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
92 | CC | 1079173262 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
93 | CC | 1079174300 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
94 | TI | 1079175116 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
95 | CC | 1077225648 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
96 | CC | 1004224943 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
97 | CC | 1193110814 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
98 | TI | 1079175153 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2847386 | 07/11/2023 | 06/02/2026 | MIXTA |
99 | CC | 1006420240 | CHOCOLATERIA.. | 2859753 | 09/10/2023 | 08/01/2025 | MIXTA |
100 | CC | 1075306228 | CHOCOLATERIA.. | 2859753 | 09/10/2023 | 08/01/2025 | MIXTA |
101 | CC | 36089321 | CHOCOLATERIA.. | 2859753 | 09/10/2023 | 08/01/2025 | MIXTA |
102 | CC | 1075223814 | CHOCOLATERIA.. | 2859753 | 09/10/2023 | 08/01/2025 | MIXTA |
103 | TI | 1079176237 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
104 | TI | 1083884845 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
105 | CC | 1079174331 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
106 | CC | 1004062394 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
107 | CC | 1004062443 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
108 | TI | 1079176327 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
109 | TI | 1070953345 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
110 | CC | 1079175085 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
111 | TI | 1109187149 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
112 | TI | 1079175002 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2873513 | 22/01/2024 | 21/04/2026 | MIXTA |
113 | TI | 1029881736 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
114 | CC | 1004225220 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
115 | CC | 1003815618 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
116 | TI | 1088829084 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
117 | TI | 1076905843 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
118 | CC | 1004062361 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
119 | CC | 1079173512 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
120 | TI | 1077228202 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
121 | CC | 1004224781 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
122 | CC | 1004739449 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2875549 | 22/01/2024 | 21/01/2025 | MIXTA |
123 | TI | 1082214717 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2875557 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
124 | CC | 1003803364 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2875557 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
125 | TI | 1075794161 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2875557 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
126 | TI | 1092457312 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2875557 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
127 | CC | 1117809338 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2875558 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
128 | CC | 1033763013 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2875558 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
129 | CC | 1079172003 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2875558 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
130 | CC | 1083838082 | ACUICULTURA | 2875560 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
131 | CC | 1005678173 | ACUICULTURA | 2875560 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
132 | CC | 1000213554 | ACUICULTURA | 2875560 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
133 | TI | 1079176527 | ACUICULTURA | 2875560 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
134 | TI | 1075792901 | ACUICULTURA | 2875560 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
135 | TI | 1083838687 | ACUICULTURA | 2875560 | 22/01/2024 | 21/01/2026 | MIXTA |
136 | CC | 1115076873 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 2879784 | 20/11/2023 | 19/02/2026 | MIXTA |
137 | PPT | 939674 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 2879784 | 20/11/2023 | 19/02/2026 | MIXTA |
138 | CC | 1124381865 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 2879784 | 20/11/2023 | 19/02/2026 | MIXTA |
139 | TI | 1043649768 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 2879784 | 20/11/2023 | 19/02/2026 | MIXTA |
140 | CC | 46455382 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 2879784 | 20/11/2023 | 19/02/2026 | MIXTA |
141 | TI | 1043652077 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 2879784 | 20/11/2023 | 19/02/2026 | MIXTA |
142 | CC | 1114833537 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 2879784 | 20/11/2023 | 19/02/2026 | MIXTA |
143 | CC | 1006944495 | PRESELECCION DE TALENTO HUMANO MEDIADO POR HERRAMIENTAS TIC | 2879886 | 20/11/2023 | 19/02/2025 | MIXTA |
144 | CC | 1003080091 | PRESELECCION DE TALENTO HUMANO MEDIADO POR HERRAMIENTAS TIC | 2879886 | 20/11/2023 | 19/02/2025 | MIXTA |
145 | CC | 1075791669 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2898533 | 04/12/2023 | 03/12/2025 | MIXTA |
146 | CC | 1075791420 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2898533 | 04/12/2023 | 03/12/2025 | MIXTA |
147 | TI | 1029880595 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2898533 | 04/12/2023 | 03/12/2025 | MIXTA |
148 | CC | 1110289462 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2898536 | 04/12/2023 | 03/12/2025 | MIXTA |
149 | CC | 1080291393 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2898536 | 04/12/2023 | 03/12/2025 | MIXTA |
150 | TI | 1081401461 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2898536 | 04/12/2023 | 03/12/2025 | MIXTA |
151 | TI | 1076905833 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2898536 | 04/12/2023 | 03/12/2025 | MIXTA |
152 | TI | 1075235332 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2898564 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
153 | TI | 1077226089 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2898564 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
154 | TI | 1079175775 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2898564 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
155 | TI | 1077227000 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2898564 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
156 | TI | 1077226088 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2898564 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
157 | TI | 1077723461 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
158 | CC | 1082802718 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
159 | TI | 1075794043 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
160 | TI | 1079175843 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
161 | CC | 1082802699 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
162 | CC | 1076502014 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
163 | TI | 1029880898 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
164 | CC | 1083838175 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
165 | TI | 1021671400 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
166 | TI | 1029881036 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898694 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
167 | TI | 1079176666 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
168 | CC | 1079174674 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
169 | CC | 1079174923 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
170 | TI | 1079176426 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
171 | TI | 1079176266 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
172 | TI | 1077723400 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
173 | CC | 1079174469 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
174 | TI | 1076905284 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
175 | TI | 1079605056 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
176 | CC | 1079172956 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
177 | CC | 1079173032 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
178 | TI | 1075793788 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
179 | CC | 1079174115 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
180 | TI | 1118023265 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
181 | CC | 1029641519 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2898697 | 04/12/2023 | 03/03/2026 | MIXTA |
Que es el apoyo de sostenimiento?
Es un incentivo económico por el valor mensual en los meses de abril a noviembre $650.000 y diciembre por $325.000, solo durante la vigencia 2024.
Condiciones y términos de la convocatoria:
1. Circular de Centro con las orientaciones de la primera convocatoria 2024: 👉🏻https://bit.ly/3SrseUG
2. Paso a Paso para realizar una correcta inscripción: 👉🏻 https://bit.ly/484950W
Si tiene dudas o inquietudes se puede comunicar con la Gestora de Apoyos socioeconómicos: Leandra Díaz Díaz al tel. 3155223755 apoyosostenimientoangostura@gmail.com
!No dejes pasar esta oportunidad¡
Comentarios
Publicar un comentario
Tu comentario es muy importante para todos, bienvenido(a).