Segunda fase de Inscripción, calificación y adjudicación primera convocatoria de apoyos de sostenimiento - Resultados de Inscripción
El Centro de Formación Agroindustrial publica los resultados de la fase de inscripción:
En total se inscribieron 144 aprendices, en el aplicativo SENA Sofia plus a través del enlace: https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/inscripcion-apoyo-sostenimiento.html
Los siguientes 65 aprendices entran en calificación y priorización de los documentos que enviaron hasta el día 02 de octubre.
Consecutivo de Inscripción | Tipo de identificación del aprendiz | Número de identificación del aprendiz | Nombre completo del aprendiz | Nombre del programa | Código ficha | Fecha inicio ficha | Fecha fin ficha | Jornada ficha | Nivel del programa | Observación de documentos | resultado inicial de inscripción |
3 | CC | 1007134306 | ANDY ANTONIO PLAZA ATENCIO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió | En calificación y priorización |
4 | CC | 1003819983 | ANGIE LIZETH TOVAR MORALES | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí, envió | En calificación y priorización |
6 | CC | 1075544028 | AURA CRISTINA VILLAMIZAR VANEGAS | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí, envió | En calificación y priorización |
7 | CC | 1100626999 | BLAS JOSE PINEDA CASTILLO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió | En calificación y priorización |
8 | CC | 1001119622 | BRAYAN ZAMUDIO SOTELO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió | En calificación y priorización |
9 | CC | 1076902034 | CAMILO ALEJANDRO BUSTOS ARAGONEZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2648650 | 15/11/2022 | 14/02/2025 | DIURNA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
10 | CC | 1077875245 | CARLOS ENRIQUE CUELLAR VEGA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 2774603 | 10/07/2023 | 09/07/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió | En calificación y priorización |
11 | CC | 1004381197 | CLAUDIA PATRICIA DURAN PRADA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2758208 | 15/05/2023 | 14/08/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió | En calificación y priorización |
14 | CC | 1051831595 | DANIEL EDUARDO SERRANO NARVAEZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
15 | TI | 1079174977 | DANIEL PUENTES AVILA | MANEJO DE LA PRODUCCION PECUARIA | 2711843 | 17/04/2023 | 16/01/2024 | DIURNA | OPERARIO | Sí envió | En calificación y priorización |
16 | CC | 1085906171 | DANNY JECKSON RECALDE | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió | En calificación y priorización |
18 | CC | 1005822445 | DUBAN JAIR JIMENEZ VELANDIA | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
20 | CC | 1042774533 | EDWIN DE JESUS RESTREPO ATEHORTUA | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió | En calificación y priorización |
21 | CC | 19690857 | EFREN LEMUS FLOREZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2758208 | 15/05/2023 | 14/08/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí, envió, pero en desorden el formato socioeconómico | En calificación y priorización |
25 | CC | 1075544785 | GLORIA CECILIA MOSQUERA SANCHEZ | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
26 | CC | 93133422 | GREGORIO ALFONSO LEIVA CARDOSO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
30 | CC | 1075598195 | JAHEN DANIELA CARDOZO RIAÑOS | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2559349 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO | Envió papeles para internado y para apoyoo de sostenimiento | En calificación y priorización |
31 | CC | 1079177085 | JAIME LOSADA TORRES | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
33 | CC | 1076982285 | JOHAN STIVEN MURCIA HERNANDEZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2692365 | 12/12/2022 | 12/03/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Envió papeles para internado y para apoyoo de sostenimiento | En calificación y priorización |
34 | CC | 1113539212 | JOSÉ DANIEL OCAMPO CARO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
37 | CC | 1004736746 | JUAN ESTEBAN OCHOA ARANGO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
41 | CC | 1079186038 | JULIAN FERNELLY ROJAS LISCANO | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
43 | TI | 1079175431 | JULIANA SABOGAL CESPEDES | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | Sí corrigió | En calificación y priorización |
47 | TI | 1077723418 | KAROL BRIYITH POLANIA LUGO | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
48 | TI | 1075793118 | KAROL GERALDIN CAMACHO GALINDO | PRODUCCIÓN GANADERA | 2692366 | 12/12/2022 | 12/12/2024 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
53 | TI | 1041056031 | LAURA VELILLA GIRALDO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
56 | CC | 1083839240 | LUISA FERNANDA VELA SARMIENTO | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2750221 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
57 | CC | 1152451042 | LUISA MARIA OBESO TURIZO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
58 | CC | 1075543008 | LUZ ADRIANA POLANIA SANCHEZ | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
60 | CC | 1075541695 | MAIRETH YISSELLY ROA DIAZ | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
63 | CC | 1075538523 | MARIA CAMILA CHARRY CASTRO | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
66 | CC | 1003267372 | MARICELA JUDITH FERNANDEZ MENDOZA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2758208 | 15/05/2023 | 14/08/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
67 | CC | 1001934894 | MARISOL FONSECA DIAZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
68 | CC | 1003819656 | MARLIO DUSSAN DIAZ | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
70 | CC | 1075541009 | MAYERLY BASTO PALACIOS | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
72 | CC | 1074809312 | MICHEL FLORIAN AVILA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2648650 | 15/11/2022 | 14/02/2025 | DIURNA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
74 | CC | 1075538026 | MIGUEL ANGEL PERDOMO CHARRY | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
75 | CC | 1144128332 | MILTON JAIR MAMIAN CRUZ | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2721726 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
77 | TI | 1118364118 | NEIVER JULIAN BUENAVENTURA NUÑEZ | MANEJO DE LA PRODUCCION PECUARIA | 2711843 | 17/04/2023 | 16/01/2024 | DIURNA | OPERARIO | Sí envió | En calificación y priorización |
79 | CC | 1084901295 | OMAIRA CHAVARRO CHAVARRO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721403 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
82 | CC | 1075538015 | SARA CRISTINA ARIAS PERDOMO | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
83 | TI | 1140914051 | SEBASTIAN ESCOBAR HERNANDEZ | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
84 | CC | 1075538081 | SHIRLY KARINA MURILLO POLANIA | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
85 | CC | 1007788177 | SINDRY MELISA CORTES HERRERA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
87 | CC | 1020467891 | TATIANA MADRID ALZATE | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
90 | TI | 1129004467 | YAILINY ESTEFANY ORTIZ MENDEZ | PRODUCCIÓN GANADERA | 2692366 | 12/12/2022 | 12/12/2024 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
93 | CC | 1075542420 | YEIMY YURANY TOVAR AVILES | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
95 | CC | 1094267163 | YESSI ANDREINA DUQUE EUGENIO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
97 | TI | 1075792471 | YOHAN ANDRES MORA ZAMUDIO | MANEJO DE LA PRODUCCION PECUARIA | 2711843 | 17/04/2023 | 16/01/2024 | DIURNA | OPERARIO | Sí envió | En calificación y priorización |
99 | CC | 1003965500 | YULY TATIANA IZQUIERDO ALARCON | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2692358 | 12/12/2022 | 12/12/2024 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
100 | TI | 1077723008 | ZAIRA VALENTINA POLANIA LIZCANO | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
101 | CC | 1079173201 | ZHARICK DAYANA ROJAS TORRES | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2692365 | 12/12/2022 | 12/03/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
102 | CC | 1082214264 | ANDREA LEANDRA HOYOS LADINO | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2758208 | 15/05/2023 | 14/08/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
105 | CC | 1073598952 | ANGELA YISETH MONTENEGRO GOMEZ | SERVICIOS Y OPERACIONES MICROFINANCIERAS | 2724920 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
109 | CC | 1079172346 | BRENDA YULIETH CEDEÑO LOSADA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 2774603 | 10/07/2023 | 09/07/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
116 | CC | 1003807402 | ESTEFANIA FLOREZ GARCIA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 2774603 | 10/07/2023 | 09/07/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
128 | CC | 1100551975 | MAIRA FERNANDA LUNA LUNA | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721403 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
131 | CC | 66911163 | MARILUZ PATIÑO GONZALEZ | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2721726 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
134 | CC | 1007380327 | MONICA JOANA FIGUEROA CORTES | SERVICIOS Y OPERACIONES MICROFINANCIERAS | 2724920 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
136 | CC | 1075545390 | SANDRA PATRICIA RAMIREZ VEGA | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
138 | CC | 1037269330 | SONIA ESMERALDA ROJAS YOTAGRI | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2758208 | 15/05/2023 | 14/08/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
139 | CC | 1075543331 | SORANYI DUFAY MURILLO HORTA | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
140 | CC | 1068664997 | WANDA JULIETH MORELO FLOREZ | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
141 | CC | 1004062528 | WUILMAR DAVID JARAMILLO TRUJILLO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 2774603 | 10/07/2023 | 09/07/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Sí envió | En calificación y priorización |
143 | CC | 1072026685 | YUDY ESMERALDA GARCIA AYALA | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2721725 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió | En calificación y priorización |
Los criterios de evaluación que se aplicaran son:
Los siguientes aprendices no entregaron documentación entre las fechas de inscripción 27 de septiembre al 02 de octubre, estos aprendices pueden reclamar en caso de inconformidad hasta el día 05 de octubre, de lo contrario el resultado es: NO SELECCIONADO no entregó documentos, son:
consecutivo de Inscripción | Tipo de identificación del aprendiz | Número de identificación del aprendiz | Nombre completo del aprendiz | Nombre del programa | Código ficha | Fecha inicio ficha | Fecha fin ficha | Jornada ficha | Nivel del programa | Observación de documentos | resultado inicial de inscripción |
1 | CC | 1075790486 | ANDREA ROJAS MONTAÑA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 2774603 | 10/07/2023 | 09/07/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Envió papeles para internado | No entregó Documentos |
2 | CC | 1061790882 | ANDRES SEBASTIAN ZUÑIGA RUIZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
5 | CC | 1007499296 | ARLEY FERNANDO MORALES RODRIGUEZ | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2750221 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
12 | CC | 1003952666 | CRISTIAN ANDRES OSPINA GARCIA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 2774603 | 10/07/2023 | 09/07/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Formato socioeconómico sin firma | No entregó Documentos |
13 | CC | 37082614 | DALILA NATALIA PEREZ HERNANDEZ | COMERCIO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES | 2758509 | 15/05/2023 | 14/08/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
17 | CC | 1075539300 | DIANA MARCELA ANDRADE DUQUE | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Formato socioeconómico sin firma | No entregó Documentos |
19 | CC | 1193073235 | DUVIER ESTEBAN LEZAMA GARZON | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2774575 | 10/07/2023 | 09/10/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
22 | CC | 1104436723 | ELIAS DALCIB ALVAREZ VALENCIA | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
23 | TI | 1118364875 | ERIKA TATIANA MORE GONZALEZ | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
24 | TI | 1033426777 | GERALDINE XIMENA PEREA AGUDELO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | Formato socioeconómico sin firma | No entregó Documentos |
27 | CC | 1070007142 | INGRID YISED PEÑA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2721344 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
28 | CC | 1075544534 | ISMENIA SANCHEZ TOVAR | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
29 | TI | 1077112542 | IVAN FELIPE ROBAYO RANGEL | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
32 | CC | 1000860629 | JEISON STEVEN BOCANEGRA TRUJILLO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
35 | CC | 1079183953 | JOSE FRANCISCO MUÑOZ TRUJILLO | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA | 2774603 | 10/07/2023 | 09/07/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
36 | CC | 17657258 | JOSE GALINDO VERA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
38 | CC | 8028463 | JUAN PABLO ZAPATA ALVAREZ | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
39 | CC | 1075319910 | JUAN SEBASTIAN TRUJILLO MAHECHA | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | Sí, envió, pero mal dilegenciado y sin firma el formato socioeconómico | No entregó Documentos |
40 | CC | 1079173604 | JUAN SEBASTIAN WALLES PULIDO | MANEJO DE LA PRODUCCION PECUARIA | 2711843 | 17/04/2023 | 16/01/2024 | DIURNA | OPERARIO | No envió | No entregó Documentos |
42 | TI | 1083874040 | JULIAN JAVIER RAMIREZ DIAZ | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
44 | TI | 1095793420 | JULIO ALBERTO NIETO GARCIA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
45 | CC | 1075543464 | KAREN MELISSA REYES VELASCO | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Formato socioeconómico sin firma | No entregó Documentos |
46 | TI | 1077225520 | KAREN VANESSA PERDOMO GONZALEZ | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
49 | CC | 1003818605 | KAROL LISETH LEON GARZON | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
50 | CC | 1075543804 | KELLY FERNANDA CHARRY AVILEZ | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Sí envió, pero postulandose al apoyo de alimentación en el formato socioeconómico | No entregó Documentos |
51 | CC | 1075289382 | KELLY LORENA VELASCO FERREIRA | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
52 | CC | 1193567182 | KINVERLING DE JESUS GAMARRA JIMENEZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2721344 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
54 | CC | 1000223234 | LESLY NATALI PINZON MARTINEZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
55 | CC | 1061218020 | LID MAYONILECCY QUIGUANAS SANICETO | PRODUCCIÓN GANADERA | 2559351 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
59 | CC | 1075542205 | MAIRA ALEJANDRA GARZON LEON | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Solo envió el documento de identidad | No entregó Documentos |
61 | CC | 1010071653 | MANUELA ALEJANDRA LOPEZ ALVAREZ | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
62 | CC | 1004147430 | MARIA ALEJANDRA PIEDRAHITA CARDOSO | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
64 | CC | 1076904232 | MARIA PAULA CONDE LEON | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Solo envió el documento de identidad | No entregó Documentos |
65 | CC | 1079174189 | MARIA PAULA TOVAR PEREZ | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
69 | CC | 1096201950 | MARTHA ELIANA CARPIO PARADA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
71 | CC | 1002274189 | MELISSA ESTHER WATTS RODRIGUEZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2758208 | 15/05/2023 | 14/08/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
73 | TI | 1075225772 | MIGUEL ANDRES REINA BUSTOS | PRODUCCIÓN GANADERA | 2692366 | 12/12/2022 | 12/12/2024 | MIXTA | TECNÓLOGO | Formato socioeconómico sin firma | No entregó Documentos |
76 | CC | 1003819498 | NATALIA TOVAR CAMACHO | PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL | 2824848 | 15/08/2023 | 14/11/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
78 | CC | 1081152058 | NICOLAS ALDANA SANTANA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
80 | TI | 1079174289 | OSCAR JULIAN MEDINA TRUJILLO | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
81 | CC | 34321603 | SANDRA OSPINA RAMIREZ | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
86 | CC | 1003866475 | SOFIA ALEJANDRA FLOREZ CASTRO | MONITOREO AMBIENTAL | 2711805 | 17/04/2023 | 16/07/2024 | DIURNA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
88 | CC | 1143365006 | VICTOR ANDRES ROMERO ALVAREZ | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
89 | CC | 1006459481 | WILKIN ARLES RAIGOZA FRANCO | MANEJO DE LA PRODUCCION PECUARIA | 2711843 | 17/04/2023 | 16/01/2024 | DIURNA | OPERARIO | No envió | No entregó Documentos |
91 | CC | 1143443165 | YAIR ANDREY BALMACEDA VILA | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
92 | CC | 1004062410 | YEFFERSON BURGOS ROJAS | MANEJO DE LA PRODUCCION PECUARIA | 2711843 | 17/04/2023 | 16/01/2024 | DIURNA | OPERARIO | No envió | No entregó Documentos |
94 | CC | 1063958144 | YERALDIN MONTERO BALLESTA | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2834551 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
96 | CC | 1100694761 | YIRA PAOLA URANGO TOVIO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2721402 | 27/03/2023 | 26/06/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
98 | CC | 2000000626 | YOSEF ROTHSCHILD ACKERMANN | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2834899 | 11/09/2023 | 10/12/2025 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
103 | CC | 1193208081 | ANDRES FELIPE LAGUNA ANDRADE | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2692358 | 12/12/2022 | 12/12/2024 | MIXTA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
104 | CC | 1014190364 | ANGELA DEL ROCIO CARDENAS CONTRERAS | SERVICIOS Y OPERACIONES MICROFINANCIERAS | 2724920 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
106 | CC | 33223728 | BETSY CLARET PALACIO HERRERA | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2721725 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | Formato socioeconómico sin firma | No entregó Documentos |
107 | CC | 1007798723 | BLANCA YENNY CARDENAS GALLEGO | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2721726 | 27/03/2023 | 26/06/2024 | MIXTA | TÉCNICO | No envió | No entregó Documentos |
108 | CC | 1000730077 | BRAYAN DAVID PRIETO CUELLAR | PRODUCCIÓN GANADERA | 2559351 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO | No envió | No entregó Documentos |
