Listado Final de Aprendices Inscritos - Segunda Convocatoria de Apoyos de Sostenimiento Regular - Circular de Centro No. 41-2-2022-006442
El listado final de aprendices inscritos es el siguiente:
Consecutivo | Tipo de identificación del aprendiz | Número de identificación del aprendiz | Nombre del programa | Código ficha | Fecha inicio ficha | Fecha fin ficha | Jornada ficha | Nivel del programa |
1 | CC | 1004062519 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 2449382 | 24/01/2022 | 23/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
2 | CC | 1101783633 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2455189 | 29/11/2021 | 28/02/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
3 | CC | 1079608604 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
4 | CC | 1093765537 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
5 | CC | 1012352767 | SERVICIOS Y OPERACIONES MICROFINANCIERAS | 2348157 | 28/06/2021 | 27/09/2022 | MIXTA | TÉCNICO |
6 | CC | 1080298296 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
7 | CC | 1004062217 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500891 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
8 | CC | 1079172770 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
9 | CC | 1004088951 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
10 | CC | 1004416542 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
11 | CC | 1081152032 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
12 | CC | 1007839065 | GESTIÓN LOGÍSTICA | 2374602 | 03/08/2021 | 02/08/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
13 | CC | 1079411571 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
14 | CC | 1082802042 | PROGRAMACION DE SOFTWARE . | 2600812 | 22/07/2022 | 21/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
15 | TI | 1079173992 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
16 | TI | 1079173847 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
17 | CC | 1003903736 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
18 | TI | 1082802183 | GESTIÓN DE MERCADOS | 2449412 | 24/01/2022 | 23/01/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
19 | CC | 43868101 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2559351 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
20 | CC | 1075321776 | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2559349 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
21 | CC | 1007503132 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
22 | CC | 1049348815 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2348092 | 28/06/2021 | 27/09/2022 | MIXTA | TÉCNICO |
23 | CC | 1129844572 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
24 | TI | 1081153015 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2559351 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
25 | CC | 92641146 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2455231 | 29/11/2021 | 28/02/2024 | MIXTA | TECNÓLOGO |
26 | TI | 1118020753 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
27 | CC | 1004148515 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
28 | CC | 1004416337 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
29 | TI | 1079173517 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
30 | CC | 1120498193 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
31 | CC | 41929082 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2455189 | 29/11/2021 | 28/02/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
32 | TI | 1081152391 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
33 | CC | 1007503148 | GESTIÓN DE MERCADOS | 2449412 | 24/01/2022 | 23/01/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
34 | CC | 1081157251 | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2559349 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
35 | CC | 1075302564 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500891 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
36 | TI | 1081152526 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2559351 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
37 | TI | 1073669568 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
38 | CC | 1063362027 | DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL | 2404828 | 19/09/2021 | 18/09/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
39 | CC | 1079604969 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
40 | TI | 1083838189 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
41 | CC | 1075288033 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500891 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
42 | CC | 1003895544 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
43 | CC | 1004062359 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2559350 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
44 | CC | 1004416126 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
45 | TI | 1076501994 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
46 | CC | 1000519765 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
47 | CC | 1007503293 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
48 | CC | 1079182819 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
49 | CC | 1126249584 | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2559349 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
50 | TI | 1075791176 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 2449382 | 24/01/2022 | 23/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
51 | CC | 1080181007 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
52 | CC | 1004089382 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
53 | CC | 1007258357 | PROGRAMACION DE SOFTWARE . | 2600812 | 22/07/2022 | 21/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
54 | TI | 1079172395 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
55 | CC | 1007677808 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2397491 | 04/10/2021 | 03/10/2023 | DIURNA | TECNÓLOGO |
56 | CC | 1000380541 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2374491 | 03/08/2021 | 02/08/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
57 | CC | 1075227869 | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2559349 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
58 | TI | 1079173785 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
59 | CC | 1193040955 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
60 | CC | 1075285444 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
61 | CC | 1003809654 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
62 | CC | 1192812547 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
63 | TI | 1080180770 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
64 | CC | 1233192831 | AGROBIOTECNOLOGÍA | 2559349 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
65 | CC | 1007384154 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 2449382 | 24/01/2022 | 23/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
66 | CC | 1079172059 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
67 | CC | 1083841211 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
68 | CC | 1003809279 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
69 | CC | 1003809187 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2559350 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
70 | CC | 1079184716 | PROCESOS DE PANADERIA | 2595680 | 18/07/2022 | 17/01/2023 | MIXTA | OPERARIO |
71 | TI | 1110284053 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 2449382 | 24/01/2022 | 23/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
72 | CC | 1075541848 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2455189 | 29/11/2021 | 28/02/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
73 | CC | 1075240099 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
74 | CC | 1079184401 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
75 | TI | 1075218974 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2559351 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
76 | CC | 1134089008 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
77 | CC | 1075238020 | GESTIÓN DE MERCADOS | 2449412 | 24/01/2022 | 23/01/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
78 | CC | 1004063144 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2559350 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
79 | CC | 1007704927 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 2449382 | 24/01/2022 | 23/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
80 | CC | 1003953469 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
81 | CC | 1081152399 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2500881 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
82 | CC | 1067711905 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2455189 | 29/11/2021 | 28/02/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
83 | CC | 20911310 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
84 | CC | 1075264790 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500891 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
85 | TI | 1029880328 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
86 | CC | 1075317175 | GESTIÓN DE MERCADOS | 2449412 | 24/01/2022 | 23/01/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
87 | CC | 1003821378 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
88 | CC | 1007258071 | PROGRAMACION DE SOFTWARE . | 2600812 | 22/07/2022 | 21/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
89 | CC | 1079608428 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
90 | CC | 1078778908 | PROGRAMACION DE SOFTWARE . | 2600812 | 22/07/2022 | 21/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
91 | CC | 1125276647 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2397491 | 04/10/2021 | 03/10/2023 | DIURNA | TECNÓLOGO |
92 | CC | 36158535 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
93 | CC | 1080293657 | SERVICIOS DE BARISMO | 2600876 | 22/07/2022 | 21/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
94 | CC | 1003895325 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
95 | CC | 1004493965 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
96 | CC | 1079185657 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
97 | CC | 1075321331 | CHOCOLATERIA.. | 2426469 | 16/11/2021 | 15/02/2023 | DIURNA | TÉCNICO |
98 | TI | 1075216906 | PRODUCCIÓN GANADERA | 2559351 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
99 | CC | 1012328267 | DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL | 2404828 | 19/09/2021 | 18/09/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
100 | CC | 1083867061 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500891 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
101 | TI | 1076501139 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
102 | TI | 1079178778 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 2449382 | 24/01/2022 | 23/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
103 | CC | 55115570 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
104 | CC | 1007179731 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
105 | TI | 1129844441 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2500881 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
106 | CC | 1082805638 | PROGRAMACION DE SOFTWARE . | 2600812 | 22/07/2022 | 21/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
107 | CC | 1079183091 | ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA | 2559566 | 18/07/2022 | 17/07/2023 | DIURNA | TÉCNICO |
108 | CC | 1004416394 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
109 | CC | 1079606702 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
110 | CC | 1007503063 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
111 | CC | 1083839525 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
112 | CC | 1075268753 | CHOCOLATERIA.. | 2426469 | 16/11/2021 | 15/02/2023 | DIURNA | TÉCNICO |
113 | CC | 1124866809 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2500881 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
114 | TI | 1082802428 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2397491 | 04/10/2021 | 03/10/2023 | DIURNA | TECNÓLOGO |
115 | TI | 1075790970 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
116 | CC | 1003866177 | GESTIÓN DE MERCADOS | 2449412 | 24/01/2022 | 23/01/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
117 | TI | 1077721575 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
118 | CC | 1006997154 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2348092 | 28/06/2021 | 27/09/2022 | MIXTA | TÉCNICO |
119 | CC | 1075320779 | MONITOREO AMBIENTAL | 2559380 | 18/07/2022 | 17/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
120 | CC | 1075309400 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
121 | CC | 1081154173 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2559350 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
122 | CC | 1004062304 | AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA | 2525488 | 28/03/2022 | 27/03/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
123 | CC | 1004155392 | GESTION AGROEMPRESARIAL | 2559366 | 18/07/2022 | 17/10/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
124 | CC | 1075538338 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2397491 | 04/10/2021 | 03/10/2023 | DIURNA | TECNÓLOGO |
125 | CC | 1076982476 | GESTION DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 2500877 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
126 | TI | 1107834409 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2455231 | 29/11/2021 | 28/02/2024 | MIXTA | TECNÓLOGO |
127 | TI | 1084896013 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
128 | CC | 1007632224 | PROYECTOS AGROPECUARIOS. | 2348092 | 28/06/2021 | 27/09/2022 | MIXTA | TÉCNICO |
129 | CC | 1082911425 | GESTIÓN LOGÍSTICA | 2374602 | 03/08/2021 | 02/08/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
130 | CC | 32867870 | GESTIÓN LOGÍSTICA | 2374602 | 03/08/2021 | 02/08/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
131 | TI | 1075213912 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
132 | TI | 1083838158 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500891 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
133 | CC | 1192764220 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
134 | CC | 1001437671 | DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL | 2404828 | 19/09/2021 | 18/09/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
135 | CC | 1120505496 | GESTIÓN LOGÍSTICA | 2374602 | 03/08/2021 | 02/08/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
136 | CC | 1084330161 | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | 2559350 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
137 | TI | 1079173693 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. | 2500871 | 18/04/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
138 | CC | 1004089206 | MECANIZACIÓN AGRÍCOLA | 2449408 | 24/01/2022 | 23/01/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
139 | CC | 1083838076 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
140 | CC | 1004344338 | PROGRAMACION DE SOFTWARE . | 2600812 | 22/07/2022 | 21/10/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
141 | CC | 1004062299 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
142 | CC | 1006516556 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
143 | CC | 1069758466 | CATASTRO | 2564390 | 16/05/2022 | 15/08/2023 | MIXTA | TÉCNICO |
144 | TI | 1079173848 | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2500885 | 18/04/2022 | 17/04/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
145 | CC | 1030612255 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2348236 | 28/06/2021 | 27/06/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
146 | CC | 1003904055 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2397491 | 04/10/2021 | 03/10/2023 | DIURNA | TECNÓLOGO |
147 | CC | 1109410369 | ACUICULTURA | 2559352 | 18/07/2022 | 17/07/2024 | DIURNA | TECNÓLOGO |
148 | CC | 1007381290 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2348236 | 28/06/2021 | 27/06/2023 | MIXTA | TECNÓLOGO |
Comentarios
Publicar un comentario
Tu comentario es muy importante para todos, bienvenido(a).